
Maxa i-HWAK/WP/V4 16 Αντλία Θερμότητας monoblock 15-17 kW για 130-160 m² (3 άτοκες δόσεις)
6.110,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 6.110,00€
5.100,00€
Χωρίς ΦΠΑ:5.100,00€
5.101,00€
Χωρίς ΦΠΑ:5.101,00€
4.612,99€
Χωρίς ΦΠΑ:4.612,99€
4.609,90€
Χωρίς ΦΠΑ:4.609,90€
2.125,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.125,00€
2.460,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.460,00€
2.270,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.270,00€
2.235,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.235,00€
2.604,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.604,00€
2.070,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.070,00€
3.580,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.580,00€
3.860,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.860,00€
Ετικέτες:
18614
Περιγραφή
Αντλία θερμότητος MAXA 3D inverter i-HWAK/WP/V4 τύπου monobloc, πλήρης με υδραυλική μονάδα για την απ' ευθείας σύνδεση με το δίκτυο θέρμανσης, κλιματισμού ή το δίκτυο ζεστού νερού χρήσης και είναι ιδανική για την χρήση σε νέες ή παλαιές εγκαταστάσεις για την αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης.
Οι εξαιρετικά μικρές της διαστάσεις την κάνουν ιδανική για τοποθέτηση και σε βεράντες διαμερισμάτων.
Παραδίδεται με ενσωματωμένο:
Κυκλοφορητή
Κλειστό δοχείο διαστολής
Διακόπτη ροής
Εξαεριστικό
Βαλβίδα ασφαλείας (6 bar)
Κρουνό πλήρωσης / αποστράγγισης
Χειριστήριο ρύθμισης και παραμετροποίησης
| Αποδόσεις | ||
| Θερμαντική απόδοση A7°/6°C - W35°C | kW | 7,10 - 15,21 - 15,90* |
| Καταναλισκόμενη ισχύς | kW | 3,45 |
| C.O.P. | W/W | 4,41 |
| Θερμαντική απόδοση A7°/6°C - W45°C | kW | 6,50 - 15,17 - 15,80* |
| Καταναλισκόμενη ισχύς | kW | 4,38 |
| C.O.P. | W/W | 3,46 |
| S.C.O.P. | W/W | 4,07 |
| Ψυκτική απόδοση W23°- 18°C - A35°C | kW | 8,70 - 15,69 - 16,30* |
| Καταναλισκόμενη ισχύς | kW | 3,20 |
| E.E.R | W/W | 4,90 |
| Ψυκτική απόδοση W7°- 12°C - A35°C | kW | 6,30 - 14,64 - 16,00* |
| Καταναλισκόμενη ισχύς | kW | 4,52 |
| E.E.R | W/W | 3,24 |
| S.E.E.R. | 4,77 | |
| Ενεργειακή απόδοση | Α++/Α++ | |
| Μεγίστη θερμοκρασία νερού | °C | 58°C / 63°C |
| Ορια λειτουργίας | °C | Min: -20°C / Max: +46°C |
| Ψυκτικό υγρό | R410a | |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||
| Τάση / Συχνότητα / Φάσεις | V/Hz/ph | 230/1/50 |
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας | A | 33,0 |
| Τύπος συμπιεστή | Twin Rotary DC Inverter | |
| Αξονικός ανεμιστήρας | no x kW | 2 x 0,15 |
| Ισχύς κυκλοφορητή | W | 140 |
| Παροχή νερού | m³/hr | 2,62 |
| Μανομετρικό κυκοφορητή | kPa | 52,9 |
| Σύνδεση νερού | inch | 1 |
| Στάθμη θορύβου | ||
| Στάθμη θορύβου | dB(A) | 66,0 |
| Καθαρές διαστάσεις και βάρη | ||
| Διαστάσεις (LxDxH) | mm | 1060 x 455 x 1405 |
| Βάρος | Kgr | 130 |
