
Maxa i-HWAK/WP/V4 12 Αντλία Θερμότητας monoblock 11-13 kW για 100-110 m² (3 άτοκες δόσεις)
4.845,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.845,00€
5.100,00€
Χωρίς ΦΠΑ:5.100,00€
5.101,00€
Χωρίς ΦΠΑ:5.101,00€
4.612,99€
Χωρίς ΦΠΑ:4.612,99€
4.609,90€
Χωρίς ΦΠΑ:4.609,90€
2.125,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.125,00€
2.460,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.460,00€
2.270,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.270,00€
2.235,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.235,00€
2.604,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.604,00€
2.070,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.070,00€
3.580,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.580,00€
3.860,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.860,00€
Ετικέτες:
18613
Περιγραφή
Αντλία θερμότητος MAXA 3D inverter i-HWAK/WP/V4 τύπου monobloc, πλήρης με υδραυλική μονάδα για την απ' ευθείας σύνδεση με το δίκτυο θέρμανσης, κλιματισμού ή το δίκτυο ζεστού νερού χρήσης και είναι ιδανική για την χρήση σε νέες ή παλαιές εγκαταστάσεις για την αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης.
Οι εξαιρετικά μικρές της διαστάσεις την κάνουν ιδανική για τοποθέτηση και σε βεράντες διαμερισμάτων.
Παραδίδεται με ενσωματωμένο:
Κυκλοφορητή
Κλειστό δοχείο διαστολής
Διακόπτη ροής
Εξαεριστικό
Βαλβίδα ασφαλείας (6 bar)
Κρουνό πλήρωσης / αποστράγγισης
Χειριστήριο ρύθμισης και παραμετροποίησης
| Αποδόσεις | ||
| Θερμαντική απόδοση A7°/6°C - W35°C | kW | 4,69 - 12,10 - 12,70* |
| Καταναλισκόμενη ισχύς | kW | 2,89 |
| C.O.P. | W/W | 4,19 |
| Θερμαντική απόδοση A7°/6°C - W45°C | kW | 3,90 - 11,30 - 12,10* |
| Καταναλισκόμενη ισχύς | kW | 3,32 |
| C.O.P. | W/W | 3,41 |
| S.C.O.P. | W/W | 4,31 |
| Ψυκτική απόδοση W23°- 18°C - A35°C | kW | 5,40 - 11,90 - 13,10* |
| Καταναλισκόμενη ισχύς | kW | 2,65 |
| E.E.R | W/W | 4,49 |
| Ψυκτική απόδοση W7°- 12°C - A35°C | kW | 3,27 - 8,49 - 9,60* |
| Καταναλισκόμενη ισχύς | kW | 2,74 |
| E.E.R | W/W | 3,10 |
| S.E.E.R. | 4,73 | |
| Ενεργειακή απόδοση | Α++/Α+ | |
| Μεγίστη θερμοκρασία νερού | °C | 58°C / 63°C |
| Ορια λειτουργίας | °C | Min: -20°C / Max: +46°C |
| Ψυκτικό υγρό | R410a | |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||
| Τάση / Συχνότητα / Φάσεις | V/Hz/ph | 230/1/50 |
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας | A | 26,9 |
| Τύπος συμπιεστή | Twin Rotary DC Inverter | |
| Αξονικός ανεμιστήρας | no x kW | 1 x 0,15 |
| Ισχύς κυκλοφορητή | W | 75 |
| Παροχή νερού | m³/hr | 2,08 |
| Μανομετρικό κυκοφορητή | kPa | 34,2 |
| Σύνδεση νερού | inch | 1 |
| Στάθμη θορύβου | ||
| Στάθμη θορύβου | dB(A) | 63,5 |
| Καθαρές διαστάσεις και βάρη | ||
| Διαστάσεις (LxDxH) | mm | 1047 x 465 x 913 |
| Βάρος | Kgr | 95,5 |
