
Daikin FVXM35A / RXM35R Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Δαπέδου 12.000 Btu (3 άτοκες δόσεις)
1.626,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.626,00€
2.750,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.750,00€
1.500,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.500,00€
2.025,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.025,00€
1.900,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.900,00€
2.090,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.090,00€
4.400,00€
Χωρίς ΦΠΑ:4.400,00€
4.493,00€
Χωρίς ΦΠΑ:4.493,00€
4.725,00€
Χωρίς ΦΠΑ:4.725,00€
4.725,00€
Χωρίς ΦΠΑ:4.725,00€
5.334,00€
Χωρίς ΦΠΑ:5.334,00€
5.334,00€
Χωρίς ΦΠΑ:5.334,00€
Ετικέτες:
6673
Περιγραφή
Daikin FVXM35A / RXM35R Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Δαπέδου 12.000 btu
Η σειρά FVXM, αποτελεί ξεχωριστή επιλογή για ιδιαίτερους χώρους. Η εξαιρετική εμφάνιση το καθιστά κατάλληλο για οικιακή ή επαγγελματική εφαρμογή. Ο συνδυασμός υψηλής αιοσθητικής και απόδοσης με όλες τις προηγμένες τεχνολογίες, σε μία Compact έκδοση κλιματιστικού δαπέδου.
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4777 | 4777 | |
| Ονομαστική απόδοση | 11601 | 15354 | |
| Μέγιστη απόδοση | 13648 | 19790 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.11 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | - | 4.63 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 43 | -15 έως 18 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3)-Lo-Mid-Hi | 19/25/39 | 49 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 750 x 600 x 238 | 765 x 550 x 285 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 17 | 32 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() | ||
| Αφύγρανση | ![]() | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4"-3/8" | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 3 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 29 | ||


