





Fujitsu ASYG071KLCA/AOYG071KLCA Inverter Κλιματιστικό Τοίχου 24.000btu A++/A+++ (3 άτοκες δόσεις)
1.094,97€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.094,97€
263,90€ 339,00€
Χωρίς ΦΠΑ:263,90€
280,90€ 449,00€
Χωρίς ΦΠΑ:280,90€
516,99€ 719,00€
Χωρίς ΦΠΑ:516,99€
668,00€ 899,00€
Χωρίς ΦΠΑ:668,00€
359,00€ 449,00€
Χωρίς ΦΠΑ:359,00€
409,00€ 519,00€
Χωρίς ΦΠΑ:409,00€
599,00€ 799,00€
Χωρίς ΦΠΑ:599,00€
719,00€ 919,00€
Χωρίς ΦΠΑ:719,00€
509,99€
Χωρίς ΦΠΑ:509,99€
1.449,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.449,00€
Περιγραφή
Λειτουργίες
- Μειωμένο πλάτος και μικρές διαστάσεις
- Χρονοδιακόπτης προγράμματος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Λειτουργία υψηλής ισχύος
- Οικονομική λειτουργία
- Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Μειωμένο πλάτος και μικρές διαστάσεις

Αυτή η μικρή μονάδα πλάτους 790 mm προσφέρει εξαιρετικά ισχυρή παροχή αέρα.
Χρονοδιακόπτης προγράμματος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους χρόνους ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή απενεργοποίησης/ενεργοποίησης ανάλογα με τις ανάγκες του τρόπου ζωής σας. (Επιλέξιμα χρονικά διαστήματα: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, ----- 9,5, 10, 11, 12 ώρες)
Λειτουργία υψηλής ισχύος

Στη λειτουργία υψηλής ισχύος, ο συμπιεστής λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα για 20 λεπτά, ώστε να εξασφαλίζεται ισχυρή παροχή αέρα. Ψύχει ή θερμαίνει γρήγορα το χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία.
Οικονομική λειτουργία

Η καθορισμένη θερμοκρασία αυξάνεται αυτόματα (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης) ή μειώνεται (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης) κατά 1 °C για εξοικονόμηση ενέργειας.
Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 7.1 (0.9 - 7.7) kW | |
| Θέρμανση | 8.0 (0.9 - 9.0) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.420 kW | |
| Θέρμανση | 2.225 kW | ||
| EER | Ψύξη | 2.93 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.60 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 7.1 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 7.1 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 7.10 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 13.5 A | |
| Θέρμανση | 17.5 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 350 kWh/a | |
| Θέρμανση | 2485 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 3.1 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 51 dB(A) |
| Μεσαία | 45 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 38 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 52 dB(A) | |
| Μεσαία | 45 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 37 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 64 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 67 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1040 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2885 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος | Ύψος | 293 mm | |
| Πλάτος | 790 mm | ||
| Βάθος | 249 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος | Ύψος | 632 mm | |
| Πλάτος | 799 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 38.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
| Αέριο | φ12.7 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 25 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1100 g (0.743 CO2eq–T) | ||
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ASYG24KLCA

