
- Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
- Brand: Mitsubishi Heavy
- Κωδικός προϊόντος: 141728
Περιγραφή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αθόρυβη Λειτουργία
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον χρήστη να προγραμματίζει περιόδους κατά τις οποίες η μονάδα θα λειτουργεί με μειωμένα επίπεδα θορύβου και είναι τέλεια κατά τη διάρκεια της νύχτας για έναν ύπνο χωρίς διακοπές.
Αυτόματη Λειτουγία
Αυτή η λειτουργία επιλέγει αυτόματα την απαιτούμενη λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης με βάση τις τρέχουσες συνθήκες του χώρου.
Κατακόρυφη Αυτόματη Περιστροφή
Οι κατακόρυφες περσίδες στη μονάδα σας θα κινούνται συνεχώς επάνω και κάτω κατά τη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανοδική/ αθοδική περιστροφή της περσίδας στην προτιμώμενη γωνία λειτουργίας
Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης
Ο εσωτερικός μικροϋπολογιστής εκτελεί αυτόματα διαγνωστικό έλεγχο του συστήματος σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Αυτό επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους να απομονώνουν και να επιδιορθώνουν οποιαδήποτε προβλήματα.
Φροντίδα για το περιβάλλον & Εξοικονόμηση ενέργειας
Δραστικές αλλαγές στο σχεδιασμό και μηχανολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει τεράστια βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.
Τεχνολογία Inverter
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Ευκολίες & προγραμματισμός
Δραστικές αλλαγές στο σχεδιασμό και μηχανολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει τεράστια βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτόματη λειτουργία
Αθόρυβη λειτουργία
Λειτουργία Hi Power
Χρονοδιακόπτης Sleep
Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης
Λειτουργία αυτοδιάγνωσης
Φροντίδα για το περιβάλλον & Εξοικονόμηση ενέργειας
Δραστικές αλλαγές στο σχεδιασμό και μηχανολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει τεράστια βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.
Τεχνολογία Inverter
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
| Εξωτερική μονάδα | SRC25ZS-W2 | SRC35ZS-W2 | SRC50ZSX-W2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Τροφοδοσία | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | ||||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.5 (0.9~3.1) | 3.5 (0.9~4.1) | 5.0 (1.1~5.6) | |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.9 (0.8~3.7) | 4.5 (0.8~5.2) | 6.0 (0.8~7.4) | |
| Κατανάλωση ισχύος (Ψύξη/Θέρμανση) | kW | 0.59 / 0.66 | 0.82 / 1.12 | 1.32 / 1.58 | |
| SEER/SCOP (μεσαία ζώνη) | 7.4 A++ / 4.0 A+ | 8.1 A++ / 4.7 A++ | 7.5 A++ / 4.6 A++ | ||
| Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | A | 9 | 9 | 9 | |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 50 / 51 | 51 / 52 | 58 / 58 | |
| Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 59 / 60 | 63 / 64 | 63 / 62 | |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 38 / 32 / 29 / 25 | 40 / 35 / 33 / 29 | 46 / 38 / 33 / 28 | |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 39 / 35 / 33 / 29 | 41 / 36 / 35 / 33 | 46 / 41 / 38 / 32 | |
| Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης)- Ψύξη/Θέρμανση | dB(A) | 45 / 47 | 50 / 51 | 51 / 51 | |
| Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Ψύξη (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 9.0 / 7.6 / 6.7 / 5.8 | 9.2 / 7.8 / 7.3 / 6.4 | 11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6 | |
| Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Θέρμανση (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 10.5 / 8.2 / 7.7 /6.6 | 10.7 / 8.3 / 8.1 / 7.4 | 12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6 | |
| Ροή αέρα Εξωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/min | 27.4 / 27.4 | 31.5 / 31.5 | 39.0 / 33.0 | |
| Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 600 x 860 x 238 | |||
| Εξωτερικές διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 540 x 780(+62) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | ||
| Καθαρό βάρος (Εσωτερική) | kg | 18.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Καθαρό βάρος (Εξωτερική) | kg | 31.0 | 34.5 | 45.0 | |
| Ψυκτικό μέσο (Τύπος/GWP) | R32 / 675 | ||||
| Ψυκτικό μέσο (Πλήρωση) | kg/TCO2Eq | 0.62 / 0.419 | 0.78 / 0.527 | 1.30 / 0.878 | |
| Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού/Αερίου) | ø mm | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | ||
| Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού μέσου (μήκος χωρίς πλήρωση) | m | Μέγ. 20 [10] | Μέγ. 20 [15] | Μέγ. 30 [15] | |
| Κατακόρ. υψομετρικές διαφορές (Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.) | m | Μέγ. 10 / Μέγ. 10 | Μέγ. 20 / Μέγ. 20 | ||
| Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Ψύξη | ˚C | -15~46 | |||
| Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Θέρμανση | ˚C | -15~24 | -20~24 | ||
| Φίλτρο καθαρισμού | Φίλτρο Αδρανοποίησης Αλλεργιογόνου X 1, Φωτοκαταλυτικό Πλενόμενο Αποσμητικό Φίλτρο X 1 | ||||
