



Gree GEH12AA-K3DNA1B Κλιματιστικό Δαπέδου Inverter 12.000btu/h (3 άτοκες δόσεις)
940,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 940,00€
2.750,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.750,00€
1.500,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.500,00€
1.626,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.626,00€
2.025,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.025,00€
Περιγραφή
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | | (Btu/h) | (Btu/h) |
| Ονομαστική απόδοση | 11942 | 12454 |
Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.10 | - | |
Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | - | 3,80 | |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | A | |
Ετήσια Κατανάλωση kWh/ann | 201 | 1289 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -7~43 | -15~24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Mid-Hi | 26/37/42 | 53 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 700 x 600 x 215 | 848 x 540 x 320 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 15 | 33 | |
Τύπος Προϊόντος | DC Inverter | ||
