
Mitsubishi Heavy DXK-DXC-09 Z6-W Κλιματιστικό τοίχου Inverter 9000 btu/h (3 άτοκες δόσεις)
569,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 569,00€
- Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
- Brand: Mitsubishi Heavy
- Κωδικός προϊόντος: 126913
263,90€ 339,00€
Χωρίς ΦΠΑ:263,90€
280,90€ 449,00€
Χωρίς ΦΠΑ:280,90€
516,99€ 719,00€
Χωρίς ΦΠΑ:516,99€
668,00€ 899,00€
Χωρίς ΦΠΑ:668,00€
359,00€ 449,00€
Χωρίς ΦΠΑ:359,00€
409,00€ 519,00€
Χωρίς ΦΠΑ:409,00€
599,00€ 799,00€
Χωρίς ΦΠΑ:599,00€
719,00€ 919,00€
Χωρίς ΦΠΑ:719,00€
1.299,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.299,00€
Ετικέτες:
19479
Περιγραφή
Mitsubishi Heavy DXK-DXC-09 Z6-W Κλιματιστικό τοίχου Inverter 9000 btu/h
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~10.578 |
| SEER | 6,8 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 129 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,710 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 9.554 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.412~13.990 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 957 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 855 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,690 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 9 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 23/34/45 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 783x267x210 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 47 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 57 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 645(+57)x540x275 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 26.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 33,50 |
