
Gree Ventus GRC-241QI/KVT-N7.GRCO-241QI/KVT-N7 Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi και Τεχνητή Νοημοσύνη
1.330,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.330,00€
217,12€
Χωρίς ΦΠΑ:217,12€
229,00€
Χωρίς ΦΠΑ:229,00€
286,00€
Χωρίς ΦΠΑ:286,00€
515,00€
Χωρίς ΦΠΑ:515,00€
560,00€
Χωρίς ΦΠΑ:560,00€
940,00€
Χωρίς ΦΠΑ:940,00€
Περιγραφή

| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) | Ψύξη 24000 (7100) | Θέρμανση 26600 (7800) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 3400 - 30367 (1000 - 8900) | 5118 - 32414 (1500- 9500) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 220 - 1868 - 2756 | 290 - 1902 - 3700 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 8,5 | 4,6/5,7/3,6 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A+++ | Α++/Α+++/A |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 32-50 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 48/44/41/40/38/37/35/27 | |
| εξωτερικό dB (A) | 60 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 1144x333x250 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 958x660x402 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 16,5 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 42,5 | |
