
Gree Ventus GRC-181QI/KVT-N7-GRCO-181QI/KVT-N7 Κλιματιστικό Inverter 18.000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi και Τεχνητή Νοημοσύνη
1.120,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.120,00€
217,12€
Χωρίς ΦΠΑ:217,12€
229,00€
Χωρίς ΦΠΑ:229,00€
286,00€
Χωρίς ΦΠΑ:286,00€
515,00€
Χωρίς ΦΠΑ:515,00€
560,00€
Χωρίς ΦΠΑ:560,00€
940,00€
Χωρίς ΦΠΑ:940,00€
Περιγραφή

| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) | Ψύξη 17401 (5100) | Θέρμανση 19107 (5600) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 3412 - 22178 (1000 - 6500) | 3753 - 23201 (1100- 6800) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 100 - 1417 - 2300 | 180 - 1365 - 2300 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 8,5 | 4,6/5,8/3,7 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A+++ | Α++/Α+++/A |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 23-34 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 47/45/43/41/35/33/30/26 | |
| εξωτερικό dB (A) | 59 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 1006x333x250 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 873x555x376 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 14 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 37 | |
