
Gree Ventus GRC-101QI/KVT-N7-GRCO-101QI/KVT-N7 Κλιματιστικό Inverter 9.000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi και Τεχνητή Νοημοσύνη
620,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 620,00€
217,12€
Χωρίς ΦΠΑ:217,12€
229,00€
Χωρίς ΦΠΑ:229,00€
286,00€
Χωρίς ΦΠΑ:286,00€
515,00€
Χωρίς ΦΠΑ:515,00€
560,00€
Χωρίς ΦΠΑ:560,00€
940,00€
Χωρίς ΦΠΑ:940,00€
Περιγραφή

| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) | Ψύξη 9212(2700) | Θέρμανση 10236 (3000) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 1365- 12264 (400 - 3700) | 2388 - 13648 (700 - 4000) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 100 - 670 - 1300 | 140 - 674 - 1400 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 8,5 | 4,6/5,7/3,5 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A+++ | Α++/Α+++/A |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 12-18 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 39/36/33/30/25/23/21/18 | |
| εξωτερικό dB (A) | 51 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 886x276x209 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 732x555x330 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 9,5 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 23,5 | |
