





Midea ACE 18HRFN8/ACE-18HFN8 Κλιματιστικό Τοίχου Ace 18000 Btu A++/+++
Εξοικονομήστε
-20%
659,00€
819,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 659,00€
263,90€ 339,00€
Χωρίς ΦΠΑ:263,90€
280,90€ 449,00€
Χωρίς ΦΠΑ:280,90€
516,99€ 719,00€
Χωρίς ΦΠΑ:516,99€
668,00€ 899,00€
Χωρίς ΦΠΑ:668,00€
359,00€ 449,00€
Χωρίς ΦΠΑ:359,00€
409,00€ 519,00€
Χωρίς ΦΠΑ:409,00€
599,00€ 799,00€
Χωρίς ΦΠΑ:599,00€
719,00€ 919,00€
Χωρίς ΦΠΑ:719,00€
368,00€ 449,00€
Χωρίς ΦΠΑ:368,00€
419,00€ 499,00€
Χωρίς ΦΠΑ:419,00€
1.114,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.114,00€
Περιγραφή
| Φορτίο σχεδιασμού | |
|---|---|
| Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 5,2 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 4,1 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 4,4 |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 18000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 18000 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 19000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 6200-21000 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 4400-23000 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 7,2 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 5,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 253 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 1436 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 1232 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | – |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 56 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 64 |
| Αφύγρανση | – |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα | – |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Hotel Mode,Wifi Standard,Follow Me,Ροή Αέρα 3D |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | – |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 10 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 32,7 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 302 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 957 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 213 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 554 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 805 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 330 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) – Έτη | 10 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) – Έτη | 10 |
| Χρώμα | Λευκό |
