
AI CLIMA AIC09IN01TL/AIC09OU01TL Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
216,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 216,00€
217,12€
Χωρίς ΦΠΑ:217,12€
229,00€
Χωρίς ΦΠΑ:229,00€
286,00€
Χωρίς ΦΠΑ:286,00€
515,00€
Χωρίς ΦΠΑ:515,00€
560,00€
Χωρίς ΦΠΑ:560,00€
940,00€
Χωρίς ΦΠΑ:940,00€
138,03€
Χωρίς ΦΠΑ:138,03€
69,55€
Χωρίς ΦΠΑ:69,55€
128,40€
Χωρίς ΦΠΑ:128,40€
448,33€
Χωρίς ΦΠΑ:448,33€
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
|---|---|
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 40/37/35/33/30/25/22 |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 50 |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 50/47/45/43/40/35/32 |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 60 |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια (m²) | 9~16 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας (°C) | 17-32/0-30 |
| Μέγιστη Απόσταση έσω-έξω | 25m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 10m |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 8905 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 8871 |
| Κατανάλωση (Ψ) | 149kwh/a |
| Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
| Ψυκτική Απόδοση (kW) | 2,6 (0,94~3,3) |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 6,5 |
| Εγγύηση | 10 Χρόνια |
| Διάμετρος Σωλήνα υγρού - αερίου (inch) | ¼"-⅜" |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 698x255x190mm |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 712x459x276mm |
| Ηλεκτρική Παροχή | 220-240V~/50Hz/1P |
| SCOP/SEER | 4,0/6,1 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22 |
| Wi-Fi | Ναι |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 420/390/360/330/320/300/270 |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1 |
| Θερμική Απόδοση (kW) | 2,61 (0,94~3,36) |
| Κατανάλωση (Θ) | 604kwh/a |
| Χρώμα | Λευκό |
| Είδος | Κλιματιστικό Split |
