





Gree GEH18AA-K3DNA1B Κλιματιστικό Δαπέδου Inverter 18.000btu/h (3 άτοκες δόσεις)
1.286,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.286,00€
2.750,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.750,00€
1.500,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.500,00€
1.626,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.626,00€
2.025,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.025,00€
Περιγραφή
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | | (Btu/h) | (Btu/h) |
| Ονομαστική απόδοση | 17742 | 18766 |
Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 5.60 | - | |
Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | - | 3.80 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+ | A | |
Ετήσια Κατανάλωση kWh/ann | 325 | 1916 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -7~43 | -15~24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Mid-Hi | 32/41/48 | 56 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 700 x 600 x 215 | 955x 700 x 396 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 15 | 46 | |
Τύπος Προϊόντος | DC Inverter | ||
