
Gree GUD85ZD/A-T/GUD85W/NhA-A Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter 30000Btu
1.569,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.569,00€
2.750,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.750,00€
1.500,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.500,00€
1.626,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.626,00€
2.025,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.025,00€
Περιγραφή
- Χαρακτηριστικά
- Δυνατότητα αξιόπιστης λειτουργίας σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες έως -20οC
- Περισσότερη άνεση με χαμηλότερη στάθμη θορύβου και καλύτερη κυκλοφορία του αέρα με πολλαπλές ταχύτητες ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας
- Ειδική αθόρυβη λειτουργία και λειτουργία ύπνου με τρεις διαφορετικές επιλογές διακύμανσης της θερμοκρασίας
- Ένδειξη ρύπανσης φίλτρου για τον προγραμματισμό της επόμενης συντήρησης
- Δυνατότητα σύνδεσης δύο ενσύρματων χειριστηρίων σε μία εσωτερική μονάδα για απλούστερο και πιο άμεσο χειρισμό ή ακόμη και με κεντρικό χειριστήριο όταν υπάρχουν περισσότερες εγκατεστημένες μονάδες
- Δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού μέσω WiFi
- Δυνατότητα εβδομαδιαίου προγραμματισμού λειτουργίας
- Δυνατότητα ελέγχου λειτουργίας μέσω κάρτας πόρτας σε ξενοδοχείο
- Μεγαλύτερη ευκολία στην εγκατάσταση με τη χρήση καλωδίων επικοινωνίας χωρίς πολικότητα
- Εύκολη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών με αναλυτικούς κωδικούς βλάβης
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 29.002 |
|---|---|
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 8.188~30.435 |
| SEER | 6.1 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 472 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2.7 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 30.026 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 8.188~31.083 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 2616 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | N/A |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | N/A |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2.55 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 18 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1000/1300/1500 |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 35/37/40/42 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 58 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1360x220x474 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 31 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 69 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 920x790x370 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 60 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 / 3/8'' |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 / 5/8'' |
| Μήκος Γραμμής (m) | 50 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 25 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -20 ~ +48 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +24 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 93,0 |
