
Toyotomi FS-A140IUINV / FS-A1403OUINV Τριφασική Ντουλάπα inverter 48.000 btu R410A (3 άτοκες δόσεις)
3.399,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 3.399,00€
1.299,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.299,00€
1.599,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.599,00€
1.989,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.989,00€
2.859,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.859,00€
3.199,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.199,00€
3.299,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.299,00€
Περιγραφή
Toyotomi FS-A140IUINV / FS-A1403OUINV Τριφασική Ντουλάπα inverter 48.000 btu R410A
ο κλιματιστικό τύπου ντουλάπα της Toyotomi είναι ιδανικό για εφαρμογή σε κάθε επαγγελματικό χώρο όπως καφετέριες, χώρους εστίασης, βιοτεχνικούς χώρους , αποθήκες και άλλες επαγγελματικές εφαρμογές. Η τοποθέτησή της γίνεται όρθια στο δάπεδο δίνοντας έτσι τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλου εμβαδού εξοικονομώντας χώρο.
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 10.236 | 11.600 | |
| Ονομαστική απόδοση | 40.944 | 46403 | |
| Μέγιστη απόδοση | 44.356 | 47.768 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 5.1 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | - | 3.8 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | - | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A | A | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A | A | |
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 824 | 4.053 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -20 έως +48 | -20 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB Turbo/Hi/Mi/Lo) | 52/50/48/45 | 63 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 610x1.925x390 | 1100x1107x440 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) Net/Cross | 58/84 | 89/100 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | ||
| WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8" / 5/8" | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
