
Toyotomi MUL-E24FWCA/SL Εσωτερική μονάδα Multi κασέτας 4 κατευθύνσεων 24.000 btu (3 άτοκες δόσεις)
799,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 799,00€
1.299,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.299,00€
1.599,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.599,00€
1.989,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.989,00€
2.859,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.859,00€
3.199,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.199,00€
3.299,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.299,00€
Περιγραφή
Toyotomi MUL-E24FWCA/SL Εσωτερική μονάδα Multi κασέτας 4 κατευθύνσεων 24.000 btu
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||||||||
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Lo/Hi) | dB(A) | 45/49 | |||||||||||||||||
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Lo/Hi) | dB(A) | 42/46 | |||||||||||||||||
| ΠΑΡΑΧΗ ΑΕΡΑ | m³/h | 1.180 | |||||||||||||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
