
Toyotomi MUL-E09DTA Εσωτερική μονάδα Multi καναλάτου Inverter R32 9.000 btu (3 άτοκες δόσεις)
489,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 489,00€
1.299,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.299,00€
1.599,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.599,00€
1.989,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.989,00€
2.859,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.859,00€
3.199,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.199,00€
3.299,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.299,00€
Περιγραφή
Toyotomi MUL-E09DTA Εσωτερική μονάδα Multi καναλάτου Inverter R32 9.000 btu ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Lo/Hi) | dB(A) | 31/37 | |||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Lo/Hi) | dB(A) | 41/47 | |||||||||||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ | m³/h | 450 | |||||||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||||||
| |||||||||||||
