
Toyotomi MULR32E18CON Κονσόλα εσωτερική μονάδα Inverter 18.000 btu (3 άτοκες δόσεις)
519,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 519,00€
1.299,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.299,00€
1.599,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.599,00€
1.989,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.989,00€
2.859,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.859,00€
3.199,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.199,00€
3.299,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.299,00€
Περιγραφή
Toyotomi MULR32E18CON Κονσόλα εσωτερική μονάδα Inverter 18.000 btu
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Lo/Hi) | dB(A) | 32/48 | |||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Lo/Hi) | dB(A) | 50/59 | |||||||||||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ | m³/h | 650 | |||||||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||||||
| |||||||||||||
