
Toyotomi MULR32E09CON Κονσόλα εσωτερική μονάδα Inverter 9.000 btu (3 άτοκες δόσεις)
439,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 439,00€
1.299,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.299,00€
1.599,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.599,00€
1.989,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.989,00€
2.859,00€
Χωρίς ΦΠΑ:2.859,00€
3.199,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.199,00€
3.299,00€
Χωρίς ΦΠΑ:3.299,00€
Περιγραφή
Toyotomi MULR32E09CON Κονσόλα εσωτερική μονάδα Inverter 9.000 btu
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Lo/Hi) | dB(A) | 27/42 | |||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Lo/Hi) | dB(A) | 47/55 | |||||||||||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ | m³/h | 550 | |||||||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||||||
| |||||||||||||
