



TCL TCC-36D2HWH/DV2 Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Καναλάτο
1.890,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.890,00€
1.090,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.090,00€
9.999,00€
Χωρίς ΦΠΑ:9.999,00€
169,00€
Χωρίς ΦΠΑ:169,00€
Περιγραφή
| Μοντέλο | TCC-18D2HWH/DV 02 | TCC-24D2HWH/DV 02 | TCC-36D2HWH/DV 02 | TCC-48D2HWH/DV 02 | TCC-55D2HWH/DV 02 | ||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | Btu/h | 16.050(2.115~17.400) | 24.000(7.500~25.500) | 36.000(10.500~42.000) | 48.000(12.000~53.000) | 55.000(14.000~59.000) | |
| kw | 4.7(0.62~5.1) | 7.03(2.2~7.5) | 10.55(3.08~12.3) | 14.07(3.52~15.53) | 16.0(4.1~17.29) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Btu/h | 16.050(2.590~18.150) | 26.900(7.900~28.500) | 40.000(11.200~46.000) | 55.000(14.000~62.000) | 58.000(15.000~70.000) | |
| kw | 4.7(0.76~5.32) | 7.9(2.32~8.35) | 11.72(3.28~13.5) | 16.12(4.1~18.17) | 17.0(4.4~20.52) | ||
| Phdesignc | W | 5,000 | 7,030 | 10,550 | 14,000 | 16,000 | |
| SEER | W/W | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ | ||
| Phdesignh (Μεσαία Ζώνη) | W | 3,900 | 5,500 | 8,500 | 12,100 | 11,900 | |
| SCOP (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4 | 4 | 4.3 | 4 | 4 | |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία Ζώνη) | Α+ | Α+ | Α+ | Α+ | Α+ | ||
| Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη | (kwh/a) | 273 | 402 | 605 | 800 | 960 | |
| Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία Ζώνη) | (kwh/a) | 1,365 | 1,925 | 2,625 | 4,200 | 4,259 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:-15-53 / Θέρμανση:-20-30 | Ψύξη:-15-50 / Θέρμανση:-15-24 | |||
| Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17-32 / Θέρμανση:0-30 | |||||
| Παροχή αέρα και επίπεδο θορύβου | |||||||
| Εξωτερική στατική πίεση εσωτερικής μονάδας (Εύρος) | Pa | 0-100 | 0-80 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 46/43/40/38/36/32/28 | 48/45/43/38/36 | 52/49/47/45/44 | 54/52/50/48/46 | 55/53/51/49/47 |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 55 | 54 | 57 | 62 | 63 |
| Ηλεκτρικά στοιχεία | |||||||
| Ηλεκτρική παροχή / Σύνδεση | Εσωτερική | Εσωτ.: 220-240V~/50Hz/1P | |||||
| Εξωτερική | Εξωτ.: 220-240V~/50Hz/1P | Εξωτ.: 380~415V~/50Hz/3P | |||||
| Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | (V) | Εσωτερική: 165~265 | Εσωτερική: 176~265 | ||||
| (V) | Εσωτερική: 165~266 | Εξωτερική: 176~265 | Εξωτερική: 304~458 | ||||
| Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | A | 12 | 15 | 21 | 12 | 12 | |
| Χαρακτηριστικά ψυκτικού δικτύου | |||||||
| Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0,96kg/675/0,648τόνοι | R32/1,35kg/675/0,911τόνοι | R32/2,10kg/675/1,418τόνοι | R32/2,10kg/675/1,418τόνοι | R32/2,60kg/675/1,418τόνοι | ||
| Διατομή σωληνώσεων | Αέριο | Inches | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” |
| Υγρό | Inches | 1/4” | 1/4” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | |
| Μέγιστο μήκος | m | 25 | 30 | 50 | 60 | 60 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| Διαστάσεις μονάδων | |||||||
| Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) | Εσωτερική | mm | 920x200x490 | 920x570x270 | 1.140x710x270 | 1.400x675x235 | 1.400x675x235 |
| Εξωτερική | mm | 853x602x349 | 845x700x342 | 910x804x378 | 1.010x858x436 | 1.010x858x436 | |
| Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | kg | 18 | 26 | 36 | 38 | 40 |
| Εξωτερική | kg | 30 | 40 | 55 | 74 | 82 | |
